«Юта» проиграла «Огайо»

790c7aaf

Фесенко В НБА прошли 13 матчей постоянного первенства. «Юта» с Кириллом Фесенко в составе потерпела поражение от «Огайо» — 95:103.

В НБА прошли 13 матчей постоянного первенства. «Юта» с Кириллом Фесенко в составе потерпела поражение от «Огайо» — 95:103.

Сам Фесенко не играл. Из 48 секунд Кирилл провел на паркете 48 сек.

НБА. Систематический чемпионат

«Денвер» — «Оклахома-Сити» — 112:107 (27:24, 28:31, 30:31, 27:21)

«Даллас» — «Лейкерс» — 109:100 (23:31, 29:25, 30:17, 27:27)

«Сан-Антонио» — «Торонто» — 104:95 (22:23, 20:30, 33:16, 29:26)

«Милуоки» — «Вашингтон» — 100:87 (19:27, 28:22, 28:17, 25:21)

«Хьюстон» — «New-York» — 104:89 (36:27, 24:23, 22:21, 22:18)

«Нью-Орлеан» — «Мемфис» — 103:102 ОТ (18:26, 24:25, 25:16, 25:25, 11:10)

«Бостон» — «Детройт» — 86:82 (22:22, 20:23, 16:16, 28:21)

«Орландо» — «Филадельфия» — 99:98 ОТ (17:21, 27:27, 19:22, 27:20, 9:8)

«Огайо» — «Юта» — 103:95 (27:19, 21:29, 29:16, 26:31)

«Кливленд» — «Финикс» — 98:106 (28:36, 21:26, 28:28, 21:16)

«Сакраменто» — «Портленд» — 90:94 ОТ (26:21, 22:25, 17:19, 20:20, 5:9)

«Голден Стэйт» — «Индиана» — 110:108 (28:29, 25:29, 28:25, 29:25)

«Клипперс» — «Оклахома» — 126:111 (29:19, 31:29, 32:31, 34:32)

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *